<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Safari佔有率：1.93%</title>
	<atom:link href="http://www.macgrass.com/permalink/256/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macgrass.com/permalink/256</link>
	<description>小麥草地</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:31:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-beta3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: MacGrass &#187; Safari仍穩佔瀏覽器第三位</title>
		<link>http://www.macgrass.com/permalink/256/comment-page-1#comment-1060</link>
		<dc:creator>MacGrass &#187; Safari仍穩佔瀏覽器第三位</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2005 06:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macgrass.com/permalink/256#comment-1060</guid>
		<description>[...] 七月時我們報道過Safari的佔有率為1.93%，是瀏覽器的第三位，僅次於Microsoft Internet Explorer和Mozilla Firefox。據MacDailyNews報道，一家轉門調查網絡（Web analysis）公司，發現Safari的全球估有率約為1.75%。而美國的Safari佔有率為3.55%，較國際的平均數據高。 我們上次報道過MacGrass的Safari佔有率為48.37%。根據十月的報據已經昇到56.51%。  &#124; 0 Trackback/Pingbacks [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 七月時我們報道過Safari的佔有率為1.93%，是瀏覽器的第三位，僅次於Microsoft Internet Explorer和Mozilla Firefox。據MacDailyNews報道，一家轉門調查網絡（Web analysis）公司，發現Safari的全球估有率約為1.75%。而美國的Safari佔有率為3.55%，較國際的平均數據高。 我們上次報道過MacGrass的Safari佔有率為48.37%。根據十月的報據已經昇到56.51%。  | 0 Trackback/Pingbacks [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.308 seconds -->
